B-Jugend
Jugend B:
stehend v.l.n.r.: Trainer Gunter Funk, Robert Barten, Julius Porath, Philipp Mühlberg, Fabio Pastor, Ole Zierau, Christopher Krahn, Vincent Schütt, Eric Krone, Daniel Brandt, Julius Heil, Ole Prüter
knieend v.l.n.r.: Lasse Goldschmidt, Lucas Blässing, Luis Massaro, Paul Porath, Samir Al-Issa, Tom Müchler
nicht dabei: Tim Wiebe
| Nr.: | Vorname | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| 4 | Julius | Heil | 16.07.1996 |
| 9 | Philipp | Mühlberg | 03.03.1995 |
| 20 | Lucas | Blässing | 27.01.1995 |
| 19 | Fabius | Pastor | 17.01.1995 |
| 13 | Tim | Wiebe | 23.05.1996 |
| 17 | Daniel | Brandt | 06.10.1996 |
| 18 | Ole | Prüter | 20.11.1996 |
| 11 | Vincent | Schütt | 20.02.1996 |
| 14 | Robert | Barten | 16.01.1996 |
| 3 | Lasse | Goldschmidt | 19.04.1996 |
| 8 | Ole | Zierau | 30.03.1996 |
| 5 | Julius | Porath | 30.05.1996 |
| 6 | Tom | Müchler | 18.04.1996 |
| 15 | Christopher | Krahn | 19.03.1995 |
| 12 | Louis | Massaro | 29.07.1996 |
| 1 | Paul | Porath | 30.05.1996 |
| 2 | Samir | Al-Issa | 27.07.1995 |
| 10 | Eric | Krone | 14.03.1996 |
| Trainer | Gunter | Funk | 01.11.1949 |
_____________________________________________________________________
Trainingszeiten:
| Montag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Marienehe |
| Dienstag | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Marienehe |
| Mittwoch | 07:30 Uhr – 09:00 Uhr | Marienehe |
| Mittwoch | 17:00 Uhr – 18:30 Uhr | Marienehe |
| Donnerstag | 17:45 Uhr – 19:30 Uhr | Marienehe |
| Freitag | 07:30 Uhr – 09:00 Uhr | Marienehe |
Ergebnisse und Tabelle unter: www.handballverband-mv.de





