Mit freundlicher Unterstützung von:
Spielplan HC Empor Rostock – Saison 2021/22
2. HBL
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
28.08.2021 | 16:30 | OSPA-Arena | Pokal: HC Empor Rostock | SG BBM Bietigheim | 19:26 |
12.09.2021 | 16:30 | Stadthalle | HC Empor Rostock | HSG Nordhorn-Lingen | 22:19 |
18.09.2021 | 16:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | HSC 2000 Coburg | 29:27 |
24.09.2021 | 20:00 | Würzburg | DJK Rimpar Wölfe | HC Empor Rostock | 25:27 |
03.10.2021 | 16:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | SG BBM Bietigheim | 29:32 |
10.10.2021 | 17:00 | Dresden | HC Elbflorenz 2006 | HC Empor Rostock | 35:34 |
16.10.2021 | 16:30 | Stadthalle | HC Empor Rostock | TuS Ferndorf | 25:20 |
23.10.2021 | 19:30 | Eisenach | ThSV Eisenach | HC Empor Rostock | 27:26 |
27.10.2021 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | VfL Gummersbach | 34:33 |
31.10.2021 | 16:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | VfL Eintracht Hagen | 26:26 |
17.11.2021 | 19:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | ASV Hamm-Westfalen | 28:29 |
20.11.2021 | 19:00 | Lübeck | VfL Lübeck-Schwartau | HC Empor Rostock | 25:27 |
27.11.2021 | 19:30 | Elsenfeld | TV Großwallstadt | HC Empor Rostock | 27:23 |
01.12.2021 | 19:30 | Emsdetten | TV Emsdetten | HC Empor Rostock | 28:19 |
06.12.2021 | 19:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | TSV Bayer Dormagen | 32:27 |
10.12.2021 | 19:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | EHV Aue | 35:34 |
14.12.2021 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | Dessau-Roßlauer HV 06 | 28:27 |
18.12.2021 | 19:30 | Hüttenberg | TV 05/07 Hüttenberg | HC Empor Rostock | 27:34 |
22.12.2021 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | Eulen Ludwigshafen | 28:28 |
26.12.2021 | 17:00 | Essen | TuSEM Essen | HC Empor Rostock | 31:31 |
09.03.2022 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | VfL Lübeck-Schwartau | 24:30 |
22.03.2022 | 19:15 | Hamm | ASV Hamm-Westfalen | HC Empor Rostock | 27:25 |
13.02.2022 | 17:00 | Lingen | HSG Nordhorn-Lingen | HC Empor Rostock | 29:23 |
19.02.2022 | 19:30 | Coburg | HSC 2000 Coburg | HC Empor Rostock | 26:28 |
23.02.2022 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | DJK Rimpar Wölfe | 30:28 |
26.02.2022 | 19:00 | Bietigheim | SG BBM Bietigheim | HC Empor Rostock | 26:24 |
04.03.2022 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | HC Elbflorenz 2006 | 24:36 |
12.03.2022 | 19:00 | Kreuztal | TuS Ferndorf | HC Empor Rostock | 29:24 |
26.03.2022 | 16:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | ThSV Eisenach | 27:30 |
30.03.2022 | 19:00 | Gummersbach | VfL Gummersbach | HC Empor Rostock | 39:26 |
03.04.2022 | 16:00 | Hagen | VfL Eintracht Hagen | HC Empor Rostock | 31:25 |
10.04.2022 | 17:00 | Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlauer HV 06 | HC Empor Rostock | 35:26 |
27.04.2022 | 19:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | TV Großwallstadt | 38:36 |
06.05.2022 | 19:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | TV Emsdetten | 33:33 |
14.05.2022 | 19:30 | Dormagen | TSV Bayer Dormagen | HC Empor Rostock | 31:23 |
22.05.2022 | 17:00 | Lößnitz | EHV Aue | HC Empor Rostock | 30:21 |
28.05.2022 | 16:00 | Stadthalle | HC Empor Rostock | TV 05/07 Hüttenberg | |
03.06.2022 | 19:30 | Ludwigshafen | Eulen Ludwigshafen | HC Empor Rostock | |
11.06.2022 | 18:00 | OSPA-Arena | HC Empor Rostock | TuSEM Essen |
* Änderungen vorbehalten